Ciel couvert et encore instable sur la moitié Sud du pays

Article rédigé le Mercredi 15 Septembre 2021 par idriss
 
 

POINT MÉTÉO MERCREDI 15 SEPTEMBRE à 05h


Conditions perturbées et instables : La France se situera dans le prolongement d'un vaste talweg atlantique qui s'étire du Portugal jusqu'en Allemagne. Il pilote un flux très humide sur les régions du sud avec des précipitations parfois soutenues et orageuses. Ailleurs, le temps sera changeant donnant de possibles averses, temps sec de la Bretagne aux Hauts-de-France. Les températures maximales resteront au-dessus des normales saisonnières.

RELEVÉS DES POSTES MÉTÉO SUR LES 4 DERNIÈRES HEURES

LES TEMPÉRATURES LES PLUS FRAICHES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

12°C à Mont aigoual (France) dept. 30 le 15/09/2021 à 05:00
13°C à Briancon (France) dept. 05 le 15/09/2021 à 05:00
14°C à Ouessant (France) dept. 29 le 15/09/2021 à 05:00
15°C à Brest (France) dept. 29 le 15/09/2021 à 05:00
15°C à Landivisiau srf/upr (France) dept. 29 le 15/09/2021 à 05:00
15°C à Embrun (France) dept. 05 le 15/09/2021 à 05:00
15°C à Laval (France) dept. 53 le 15/09/2021 à 05:00
15°C à Aurillac (France) dept. 15 le 15/09/2021 à 03:00
15°C à Laveoc poulmic (France) dept. 29 le 15/09/2021 à 03:00
15°C à Rodez srf/upr (France) dept. 12 le 15/09/2021 à 05:00

LES TEMPÉRATURES LES PLUS DOUCES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

25°C à Istres (France) dept. 13 le 15/09/2021 à 05:00
25°C à Cap corse (France) dept. 20 le 15/09/2021 à 05:00
25°C à Marignane (France) dept. 13 le 15/09/2021 à 04:00
24°C à Montpellier (France) dept. 34 le 15/09/2021 à 03:00
24°C à Ile rousse (France) dept. 20 le 15/09/2021 à 05:00
23°C à Sete (France) dept. 34 le 15/09/2021 à 05:00
23°C à Figari (France) dept. 20 le 15/09/2021 à 05:00
23°C à Cape pertusato (France) dept. 20 le 15/09/2021 à 03:00
23°C à Salon (France) dept. 13 le 15/09/2021 à 05:00
23°C à Carcassonne (France) dept. 11 le 15/09/2021 à 03:00

LES RAFALES LES PLUS FORTES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

94km/h à Mont aigoual (France) dept. 30 le 15/09/2021 à 04:00
72km/h à Rodez srf/upr (France) dept. 12 le 15/09/2021 à 05:00
58km/h à Toulouse blagnac (France) dept. 31 le 15/09/2021 à 03:00
54km/h à Socoa (France) dept. 64 le 15/09/2021 à 05:00
50km/h à Millau (France) dept. 12 le 15/09/2021 à 03:00
43km/h à Montpellier (France) dept. 34 le 15/09/2021 à 03:00
43km/h à Carcassonne (France) dept. 11 le 15/09/2021 à 03:00
43km/h à Marignane (France) dept. 13 le 15/09/2021 à 05:00
43km/h à Beg melen (France) dept. 56 le 15/09/2021 à 04:00
43km/h à Leucate (France) dept. 11 le 15/09/2021 à 04:00

LES PLUIES LES PLUS FORTES RELEVÉES (CUMUL) CE MERCREDI MATIN

57mm à Montauban (France) dept. 82
32mm à Aurillac (France) dept. 15
14mm à Rodez srf/upr (France) dept. 12
12mm à Macon (France) dept. 71
12mm à Vichy (France) dept. 3
12mm à Clermont ferrand (France) dept. 63
11mm à Saint yan (France) dept. 71
10mm à Dole tavaux (France) dept. 39
8mm à Gourdon (France) dept. 46
8mm à Brive (France) dept. 19



ANIMATION SATELLITE ET IMAGE RADAR (sat24.com)




 
 

Sur le même sujet

Commentaires