Les hautes pressions de retour sur la France

Article rédigé le Mercredi 5 Janvier 2022 par idriss
 
 

POINT MÉTÉO MERCREDI 05 JANVIER à 06h


Amélioration par l'ouest : Une dorsale atlantique se renforce progressivement 1020 hPa sur le sud-ouest de la France en cours de journée. Le front de la veille s'évacue par le sud et donne encore quelques ondées vers les Pyrénées et les Alpes avec de la neige à basse altitude. Ailleurs, un temps calme revient avec de belles éclaircies à la clé. Les températures perdent encore quelques degrés et l'ambiance s'annonce froide pour la saison.

RELEVÉS DES POSTES MÉTÉO SUR LES 4 DERNIÈRES HEURES

LES TEMPÉRATURES LES PLUS FRAICHES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

-2°C à Mont aigoual (France) dept. 30 le 05/01/2022 à 05:00
0°C à Limoges (France) dept. 87 le 05/01/2022 à 05:00
0°C à Chateaudun (France) dept. 28 le 05/01/2022 à 04:00
0°C à Langres (France) dept. 52 le 05/01/2022 à 05:00
1°C à Lille (France) dept. 59 le 05/01/2022 à 03:00
1°C à Chartres (France) dept. 28 le 05/01/2022 à 05:00
1°C à Orleans (France) dept. 45 le 05/01/2022 à 05:00
1°C à Chateauroux (France) dept. 36 le 05/01/2022 à 05:00
1°C à Lann bihoue (France) dept. 56 le 05/01/2022 à 05:00
1°C à Poitiers (France) dept. 86 le 05/01/2022 à 05:00

LES TEMPÉRATURES LES PLUS DOUCES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

14°C à Hyeres (France) dept. 83 le 05/01/2022 à 03:00
13°C à Figari (France) dept. 20 le 05/01/2022 à 04:00
13°C à Cape pertusato (France) dept. 20 le 05/01/2022 à 05:00
12°C à Alistro (France) dept. 20 le 05/01/2022 à 03:00
12°C à Bastia (France) dept. 20 le 05/01/2022 à 03:00
12°C à Montpellier (France) dept. 34 le 05/01/2022 à 03:00
12°C à Ile rousse (France) dept. 20 le 05/01/2022 à 03:00
11°C à Beziers bias (France) dept. 34 le 05/01/2022 à 05:00
11°C à Le luc (France) dept. 83 le 05/01/2022 à 05:00
11°C à Istres (France) dept. 13 le 05/01/2022 à 03:00

LES RAFALES LES PLUS FORTES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

133km/h à Mont aigoual (France) dept. 30 le 05/01/2022 à 04:00
115km/h à Cap bear (France) dept. 66 le 05/01/2022 à 04:00
83km/h à Leucate (France) dept. 11 le 05/01/2022 à 05:00
76km/h à Perpignan (France) dept. 66 le 05/01/2022 à 05:00
72km/h à Socoa (France) dept. 64 le 05/01/2022 à 03:00
68km/h à Dieppe (France) dept. 76 le 05/01/2022 à 05:00
65km/h à Dunkerque (France) dept. 59 le 05/01/2022 à 05:00
65km/h à Biarritz (France) dept. 64 le 05/01/2022 à 04:00
63km/h à La heve (France) dept. 76 le 05/01/2022 à 04:00
61km/h à Millau (France) dept. 12 le 05/01/2022 à 05:00

LES PLUIES LES PLUS FORTES RELEVÉES (CUMUL) CE MERCREDI MATIN

9mm à Grenoble le versoud (France) dept. 38
8mm à Chambery/aix les bains (France) dept. 73
7mm à Grenoble st geoirs (France) dept. 38
7mm à Amberieu (France) dept. 1
5mm à Montelimar (France) dept. 26
4mm à Lyon satolas (France) dept. 69
3mm à St auban sur durance (France) dept. 04
3mm à Biarritz (France) dept. 64
3mm à Tarbes ossun (France) dept. 65
3mm à Saint girons (France) dept. 09



ANIMATION SATELLITE ET IMAGE RADAR (sat24.com)




 
 

Sur le même sujet

Commentaires