Pour jeudi, la masse d'air
deviendra instable sur la moitié Nord du pays, avec des orages souvent
dispersés, mais localement assez fort. Pour vendredi, les risques d'orages
s'étendront des Pyrénées au Grand-Est. Nous reviendrons sur cette tendance dès
demain matin, car il existe encore de nombreuse divergence sur les intensités.
Carte du risque orageux pour la journée du jeudi 4 Août 2022 :
Départements concernés en
vigilance « Jaune » : Aisne
(02), Ardennes (08), Aube (10), Bas-Rhin (67), Calvados (14), Côtes-d'Armor
(22), Essonne (91), Eure (27),Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Haute-Marne(52),
Haut-Rhin (68), Hauts-de-Seine (92), Ille-et-Vilaine (35), Indre-et-Loire (37),
Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Loir-et-Cher (41), Maine-et-Loire (49),
Manche (50),Marne (51), Mayenne (53),Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan
(56), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Paris (75), Pas-de-Calais
(62), Sarthe (72), Seine-et-Marne (94), Seine-Maritime (76), Seine-Saint-Denis
(93), Somme (80), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95), Vosges (88), Yonne (89), Yvelines (78).
Carte du risque orageux pour la journée du vendredi 5 Août 2022 :
Départements concernés en
vigilance « jaune » : Ain
(01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Ardèche (07), Aube (10),
Aveyron (12), Bas-Rhin (67), Cantal
(15), Cher (18), Corrèze (19), Côte d'Or(21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs
(25), Drôme (26), Gers (32), Haute-Garonne (31), Haute-Loire (43), Haute-Marne(52), Hautes-Alpes (05), Haute-Saône
(70), Haute-Savoie (74), Hautes-Pyrénées(65), Haute-Vienne (87), Haut-Rhin
(68), Jura (39), Loire (42), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Meurthe-et-Moselle
(54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Saône-et-Loire
(71), Savoie (73), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vosges (88), Yonne (89), Isère
(38), Territoire de Belfort(90).