Un réveil plutôt gris sur la France

Article rédigé le Mardi 31 Janvier 2023 par idriss - Dernière mise à jour le Mercredi 1 Février 2023
 
 

POINT MÉTÉO MERCREDI 01 FéVRIER à 06h


Temps maussade : Le front de la veille progressera sur les régions de l'est en se disloquant, il s'accompagnera toutefois de quelques averses de pluies et de petites chutes de neige sur les reliefs. Ailleurs la grisaille restera omniprésente, seuls le pourtour méditerranéen et les régions proches des Pyrénées connaîtront des conditions bien ensoleillées, mais avec un vent de nord-ouest encore sensible. Les températures sont en hausse.

RELEVÉS DES POSTES MÉTÉO SUR LES 4 DERNIÈRES HEURES

LES TEMPÉRATURES LES PLUS FRAICHES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

-5°C à Bourg saint maurice (France) dept. 73 le 01/02/2023 à 05:00
-5°C à Mont aigoual (France) dept. 30 le 01/02/2023 à 04:00
-4°C à Embrun (France) dept. 05 le 01/02/2023 à 05:00
-3°C à Briancon (France) dept. 05 le 01/02/2023 à 03:00
-3°C à Grenoble le versoud (France) dept. 38 le 01/02/2023 à 05:00
-2°C à Chambery/aix les bains (France) dept. 73 le 01/02/2023 à 05:00
-1°C à Le luc (France) dept. 83 le 01/02/2023 à 05:00
-1°C à Figari (France) dept. 20 le 01/02/2023 à 03:00
0°C à Montpellier (France) dept. 34 le 01/02/2023 à 03:00
1°C à Lyon bron (France) dept. 69 le 01/02/2023 à 05:00

LES TEMPÉRATURES LES PLUS DOUCES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

11°C à Cape pertusato (France) dept. 20 le 01/02/2023 à 04:00
10°C à Perpignan (France) dept. 66 le 01/02/2023 à 05:00
10°C à La hague (France) dept. 50 le 01/02/2023 à 03:00
10°C à Ile rousse (France) dept. 20 le 01/02/2023 à 03:00
10°C à Cap bear (France) dept. 66 le 01/02/2023 à 05:00
9°C à Beg melen (France) dept. 56 le 01/02/2023 à 05:00
9°C à Dieppe (France) dept. 76 le 01/02/2023 à 05:00
9°C à Lannion (France) dept. 22 le 01/02/2023 à 05:00
9°C à Ouessant (France) dept. 29 le 01/02/2023 à 05:00
9°C à Pointe du raz (France) dept. 29 le 01/02/2023 à 05:00

LES RAFALES LES PLUS FORTES RELEVÉES CE MERCREDI MATIN

97km/h à Mont aigoual (France) dept. 30 le 01/02/2023 à 05:00
76km/h à Orange (France) dept. 84 le 01/02/2023 à 03:00
72km/h à Cap bear (France) dept. 66 le 01/02/2023 à 03:00
65km/h à Leucate (France) dept. 11 le 01/02/2023 à 03:00
54km/h à Istres (France) dept. 13 le 01/02/2023 à 05:00
54km/h à Dunkerque (France) dept. 59 le 01/02/2023 à 05:00
54km/h à Boulogne (France) dept. 62 le 01/02/2023 à 04:00
50km/h à Le touquet (France) dept. 62 le 01/02/2023 à 03:00
50km/h à Montelimar (France) dept. 26 le 01/02/2023 à 05:00
47km/h à Salon (France) dept. 13 le 01/02/2023 à 04:00

LES PLUIES LES PLUS FORTES RELEVÉES (CUMUL) CE MERCREDI MATIN

0.4mm à Luxeuil (France) dept. 70
0.2mm à Langres (France) dept. 52
0.2mm à Gourdon (France) dept. 46
0.2mm à Bergerac (France) dept. 24
0.2mm à Albi (France) dept. 81



ANIMATION SATELLITE ET IMAGE RADAR (sat24.com)




 
 

Sur le même sujet

Commentaires